型號 | (1) | (2) | (3) | (4) | ||
安全工作載荷 | kg | 300 | 300 | 200 | 200 | |
最大工作高度 | mm | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | |
最大平臺高度 | mm | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | |
工作平臺尺寸 | mm | 1210×600 | 1210×600 | 1450×600 | 1450×600 | |
最小離地間隙 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
軸距 | mm | 1170 | 1170 | 1420 | 1420 | |
起升電機 | V/kw | (AC)110-230/1.5 | (DC) 12/2.5 | (AC)110-230/1.5 | (DC) 12/2.5 | |
上升/下降速度 | sec | 62/43 | 62/43 | 75/54 | 75/54 | |
蓄電池 | V/Ah | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 | |
充電器 | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | |
后輪尺寸 | mm | Φ200×50 | Φ200×50 | Φ200×50 | Φ200×50 | |
前輪尺寸 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | |
貯藏尺寸 | (長×寬×高)mm | 1560×840×1810 | 1790×890×2030 | |||
整機重量 | kg | 630 | 670 | 825 | 865 | |
貨號 | A02482 | A01667 | A01489 | A01666 | ||
本公司供應電動高空作業平臺 2012質量保證,歡迎咨詢洽談。