|
公司基本資料信息
|
名稱 | 型號(hào) | 繩徑范圍mm | 電機(jī)功率kW | 生產(chǎn)率kg/h | |
七號(hào)三股恒錠制繩機(jī) | 3SH7 | 3~5 | 3 | 4~18 | |
七號(hào)四股恒錠制繩機(jī) | 4SH7 | 3~5 | 3 | 3~15 | |
六號(hào)三股恒錠制繩機(jī) | 3SH6 | 4~10 | 3 | 6~34 | |
六號(hào)四股恒錠制繩機(jī) | 4SH6 | 4~10 | 4 | 4~32 | |
五號(hào)三股恒錠制繩機(jī) | 3SH5 | 6~14 | 5.5 | 21~87 | |
五號(hào)四股恒錠制繩機(jī) | 4SH5 | 6~14 | 5.5 | 19~78 | |
四號(hào)三股恒錠制繩機(jī) | 3SH4 | 14~22 | 7.5 | 60~230 | |
四號(hào)四股恒錠制繩機(jī) | 4SH4 | 14~22 | 7.5 | 54~210 | |
三號(hào)三股恒錠制繩機(jī) | 3SH3 | 24~32 | 11 | 200~460 | |
五號(hào)三股轉(zhuǎn)錠制繩機(jī) | 3SZ5 | 6~14 | 3 | 10~47 | |
五號(hào)四股轉(zhuǎn)錠制繩機(jī) | 4SZ5 | 6~14 | 3 | 9.5~42 | |
四號(hào)三股轉(zhuǎn)錠制繩機(jī) | 3SZ4 | 14~22 | 4 | 32~120 | |
四號(hào)四股轉(zhuǎn)錠制繩機(jī) | 4SZ4 | 14~22 | 4 | 28~100 | |
三號(hào)三股轉(zhuǎn)錠制繩機(jī) | 3SZ3 | 24~32 | 5.5 | 90~210 | |
三號(hào)四股轉(zhuǎn)錠制繩機(jī) | 4SZ3 | 24~32 | 5.5 | 80~180 | |
二號(hào)三股轉(zhuǎn)錠制繩機(jī) | 3SZ2 | 34~44 | 5.5 | 180~410 | |
二號(hào)四股轉(zhuǎn)錠制繩機(jī) | 4SZ2 | 34~44 | 5.5 | 170~390 | |
一號(hào)三股轉(zhuǎn)錠制繩機(jī) | 3SZ1 | 48~64 | 11 | 300~700 | |
一號(hào)六股轉(zhuǎn)錠制繩機(jī) | 6SZ1 | 48~64 | 11 | 230~610 | |
六號(hào)三股聯(lián)合制繩機(jī) | 3SL6 | 4~10 | 5.5 | 1.5~21 | |
六號(hào)四股聯(lián)合制繩機(jī) | 4SL6 | 4~10 | 5.5 | 1.3~17 | |
五號(hào)三股聯(lián)合制繩機(jī) | 3SL5 | 6~14 | 7.5 | 29~95 | |
五號(hào)四股聯(lián)合制繩機(jī) | 4SL5 | 6~14 | 9.5 | 26~85 | |
本公司經(jīng)營(yíng)制股機(jī),質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。