產品品牌:寶鋼
產品型號:1Cr5Mo石油裂化管
壁厚:2-35 mm
斷面形狀:圓形
材質:1Cr5MO
產地/廠家:寶鋼
外徑:18-426
天津中冶華泰合金鋼管有限公司是專業致力于無縫鋼管、合金管的儲備與銷售的大型實體企業,是北方最大的合金管現貨基地之一,被中石化、各大電廠列為合金管、無縫鋼管的指定配送單位,主要供應:石油冶煉廠、化工廠、電廠、水利、管道工程、鍋爐廠等部門。
公司常年銷售進口合金管、國產合金管以及成都、寶鋼、衡陽、包頭、天津、冶鋼、江陰等各大廠家生產的無縫鋼管,產品執行標準包括:結構管GB/T8162-2008、流體管GB/T8163-2008、中低壓鍋爐管GB/T3087-2008、高壓鍋爐管GB5310-2008、化肥專用管GB6479-2000、石油裂化管GB9948-06等,常備現貨材質包括高合金無縫鋼管:T91(10Cr9Mo1VNb、P91)、A335P11、WB36(15NiCuMoNb)、1Cr5Mo(A335P5)、1Cr9Mo(A335P9)、12Cr1MoVG、12Cr2Mo(德標10CrMo910、美標A335P22)、12Cr2MoWVTiB(鋼研102)、15CrMoG(T12)、T23等,和低合金無縫鋼管與普通無縫鋼管:Q345B(16Mn)、27SiMn、20G、ASTM106B、20#、45#等。
多年來,本公司本著“實力勝承諾、誠信見實效”的經營理念,和“互惠互利、共謀發展,齊心協力、共創雙贏”的服務宗旨,為廣大客戶提供質優價廉的產品和售后服務,打造理想的物資采購平臺,耳聽為虛、眼見為實,公司總經理榮偉歡迎各界朋友直接到我公司考察、洽談,并對多年來關心、支持我公司的各界朋友致以真誠的祝福。
材質 | 規格 | 支數 | 長度 | 重量 | 倉庫 | 備注 |
1Cr5Mo | 25*4 | 13 | | | 904 | |
1Cr5Mo | 27*4 | 33 | 7-7.8 | | 904 | |
1Cr5Mo | 32*3 | 55 | 6.46-11.3 | 1.03t | 成套 | |
1Cr5Mo | 34*5 | 29 | | 0.694t | 904 | |
1Cr5Mo | 38*4 | 55 | 最短9.72 | 2 | 904 | |
1Cr5Mo | 45*4.5 | 21 | 7.4-9.93 | 0.886t | 成套 | |
1Cr5Mo | 48*5 | 7 | 最短11.3 | 0.578t | 904 | |
1Cr5Mo | 48*7 | 29 | 8.56-10.1 | 1.998t | 成套 | |
1Cr5Mo | 57*5 | 9 | 6.1-6.8 | | 904 | |
1Cr5Mo | 60*6 | 1 | 5 | 0.04 | 天重 | |
1Cr5Mo | 60*6 | 3 | | | 904 | |
1Cr5Mo | 60*7 | 3 | 6.01 | 0.17t | 904 | |
1Cr5Mo | 60*8 | 54 | 8.8左右 | 4.658 | 904 | |
1Cr5Mo | 76*6 | 2 | 2.5 | | 904 | |
1Cr5Mo | 76*8 | 18 | | 2.462 | 904 | |
1Cr5Mo | 76*10 | 1 | | | 904 | |
T91 | 76*12 | 9 | | 1.602 | 天重 | |
1Cr5Mo | 89*5.5 | 2 | 6.21 | 0.136 | 904 | |
1Cr5Mo | 89*6 | 23 | 7.4左右 | | 904 | |
1Cr5Mo | 89*7 | 60 | | | 904 | |
1Cr5Mo | 89*8 | 28 | 3-4 | | 904 | |
1Cr5Mo | 89*8 | 12 | 七米以上 | | 904 | |
1Cr5Mo | 89*8 | 8 | 6.97-9.86 | 0.81t | 成套 | |
1Cr5Mo | 89*10 | 9 | 7.97-11.66 | 1.81t | 成套 | |
1Cr5Mo | 89*11 | 2 | | 0.752 | 904 | |
1Cr5Mo | 102*8 | 2 | 6.05 | | 904 | |
1Cr5Mo | 108*6 | 28 | | | 904 | 有14支2-3米 |
1Cr5Mo | 108*6 | 4 | 7.87左右 | 0.467 | 成套 | |
1Cr5Mo | 108*8 | 1 | | | 904 | |
1Cr5Mo | 108*8 | 13 | 10.2-12.73 | 3.066t | 成套 | |
1Cr5Mo | 114*6 | 23 | 9-11.3 | 3.5t | 904 | |
1Cr5Mo | 114*8 | 10 | | 1.375t | 904 | |
1Cr5Mo | 114*8 | 2 | | 0.29 | 滄州 | |
1Cr5Mo | 114*12 | | | 10 | 滄州 | |
1Cr5Mo | 133*6 | 5 | | | 904 | |
1Cr5Mo | 133*8 | 8 | | | 904 | |
1Cr5Mo | 152*8 | 16 | 8.95-11.35 | 4.27t | 904 | |
1Cr5Mo | 152*8 | 6 | | 1.25 | 滄州 | |
1Cr5Mo | 152*10 | | | 15 | 滄州 | |
1Cr5Mo | 159*6 | 44 | 7米左右 | | 904 | |
1Cr5Mo | 159*7 | 5 | | 0.645 | 904 | |
1Cr5Mo | 159*8 | 1 | | 0.145 | 滄州 | |
1Cr5Mo | 159*11 | 3 | 4.8-4.9 | | 904 | |
1Cr5Mo | 168*7 | 47 | 7米左右 | | 904 | |
1Cr5Mo | 168.3*8.11 | 1 | | 0.2 | 904 | |
1Cr5Mo | 168*10 | 7 | | 2.88 | 904 | |
1Cr5Mo | 168*11 | 3 | | 1.251 | 904 | |
1Cr5Mo | 168*12 | 1 | 6.33 | | 天重后院 | |
1Cr5Mo | 219*7 | 2 | 16.43 | | 904 | |
1Cr5Mo | 219*8 | 5 | | 2.3 | 904 | |
1Cr5Mo | 219*10 | 17 | | | 904 | |
1Cr5Mo | 219*12 | 5 | | | 904 | |
1Cr5Mo | 245*10 | 1 | | 0.46 | 904 | |
1Cr5Mo | 245*12 | 1 | | 0.69 | 904 | |
1Cr5Mo | 273*8 | 9 | | 2.7 | 904 | |
1Cr5Mo | 38*4 | 1 | | | 904 | |
1Cr5Mo | 108*6 | 6 | | | 904 | |
15CrMo | 219*10 | 1+2米 | | 0.413 | 904 | |
15CrMo | 219*12 | 1 | 4.4 | | 天重鋸床 | |
15CrMo | 273*12.5 | 1 | 8.22 | 0.66 | 904 | |
15CrMo | 530*11 | 1 | | 0.676 | 904 | 熱擴 |
15CrMo | 630*22 | 1 | 2.45 | | 904 | 熱擴 |
12Cr1MovG | 42*5 | 1 | | 0.04 | 904 | |
12Cr1MovG | 34*6 | 1 | | 0.02 | 904 | |
16Mn | 219*18 | 1 | | | 904 | |
16Mn | 470*11 | 4 | | | 904 | 熱擴 |
20# | 34*3.5 | 10 | | 0.245 | 天重 | |
20# | 51*3.5 | 19 | | 0.8 | 天重 | |
20# | 76*6 | 1 | | 0.082 | 904 | |
20# | 89*10 | 1 | | 0.1 | 904 | |
20# | 406*12 | 1 | | 0.14 | 兆和 | |
20# | 406*45 | 1 | | 3.015 | 904 | |
GR6 | 219*16 | 1 | | 0.08 | 904據 | |
P5 | 168*12 | 1 | | | 天重后院 | |
電話:022- 26612788 26365777 26613646傳真:022-86865258 26613030 手機:15922269948 13803016189 15022326111 15022326222地址:天陽公寓1號樓2門本公司經營合金管,質量保證,歡迎咨詢洽談。