中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司 產 品 質 量 報 告 單 產品名稱:93#汽油 裝置:油罐 | ||||||
序號 | 檢驗項目 | 質量指標 | 單位 | 檢驗結果 | 單項判定 | 試驗方法 |
1 | 抗爆性 | 研究法辛烷值 不小于90 | RON | 90.8 | 合格 | GB/T 5487 |
2 | 鉛含量 | 不大于0.005 | g/L | 無 | 合格 | GB/T |
3 | 餾程 10%蒸發溫度 50%蒸發溫度 90%蒸發溫度 終餾點 殘留量 | 不高于70不高于120 不高于190 不高于205 不大于2 | ℃℃℃℃% (V/V) | 52113 190 200 1.7 | 合格合格合格 合格 合格 | GB/T 6536 |
4 | 蒸氣壓 9.16~3.15 3.16~9.15 | 不大于88不大于74 | kPakPa | 8068 | 合格合格 | GB/T 8017 |
5 | 實際膠質 | 不大于5 | mg/100ml | 1.6 | GB/T8019 | |
6 | 誘導期 | 不小于480 | min | 500 | GB/T 8018 | |
7 | 硫含量 | 不大于0.08 | % (m/m) | 0.08 | GB/T 380 | |
8 | 硫醇 硫醇硫含量 | 博士試驗 不大于0.001 | 通過 % (m/m) | 通過0.001 | 合格 | SH/T0174GB/T 1792 |
9 | 銅片腐蝕 | 不大于1 | (50℃,3h)級 | 1a | 合格 | GB/T 5096 |
10 | 水溶性酸或堿 | 無 | 無 | 無 | GB/T 259 | |
11 | 苯含量 | 不大于2.5 | %(V/V) | 1.8 | ASTMD3606-1996 | |
12 | 芳烴含量 | 不大于40 | %(V/V) | 26 | GB/T 11132 | |
13 | 烯烴含量 | 不大于35 | %(V/V) | 34 | GB/T 11132 | |
14 | 機械雜質及水分 | 無 | _ | 無 | 目測或GB/T511,GB/T260 | |
15 | 密度 | 實測 | (20℃),kg/m3 | 720.3 | 合格 | GB/T1884 GB/T1885 |
撫順市奧馬石化經貿有限公司地址:遼寧省撫順市順城區臨江路11#樓7單元102室銷售電話:0413-7700558 傳真:0413-8117123手機:0413-8901717 13009252573 馬先生郵箱:mafang-8916133@163.com 公司網址:http://www.aoma10.com http://www.fssamshjmyxgs.cn.alibaba.com |