|
公司基本資料信息
|
控制器出廠工作模式:
額定工作電壓 | DC12V / DC24V |
自身功耗 | 靜態(tài)平均功耗5mA;充放電時平均7mA |
最大充電電流 | 10A (最大12V170WP電池板 / 24V/340WP電池板) |
最大放電電流 | 10A (最大12V/100W負載 / 24V/200W負載) |
工作環(huán)境溫度 | —35~75℃(零下35攝氏度至零上75攝氏度) |
充電模式 | 自動追蹤電池板最大充電電流 |
工作模式 | 光控+時控,支持三時段設(shè)置 |
過充電壓保護 | 14.5V / 29.0V(常溫25℃) |
過放電壓保護 | 用戶可自行設(shè)定(出廠設(shè)定為10.8V/21.6V) |
退出過放電壓保護 | 用戶可自行設(shè)定(出廠設(shè)定為12.5V/25V) |
開燈照度 | 用戶可自行設(shè)定(出廠設(shè)定為10lux) |
關(guān)燈照度 | 開燈光照度加10lux |
控制器的重量 | 150g |
控制器的外殼尺寸 | 80mm×50mm×25mm |
空閑指示燈(綠燈1) | 充電指示燈(綠燈2) | 放電指示燈(紅燈) | 工作狀態(tài) |
閃爍 | 熄滅 | 熄滅 | 空閑 |
常亮 | 熄滅 | 熄滅 | 等待進入放電(40s) |
熄滅 | 熄滅 | 常亮 | 放電 |
熄滅 | 常亮 | 熄滅 | 充電 |
熄滅 | 熄滅 | 閃爍 | 欠壓 |
熄滅 | 常亮 | 閃爍 | 欠壓+充電 |
熄滅 | 常亮 | 常亮 | 非光控模式 |
常亮 | 常亮 | 熄滅 | 控制器型號設(shè)置錯誤,需重新設(shè)置 |
公司名稱:深圳市欣偉弘能源科技有限公司 業(yè) 務(wù):陳丹
聯(lián)系電話:13422861951 0755-29843200
郵 箱:weisheng0420@163.com Q Q : 1579841621