|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品型號 | SMSS2000-122 | SMSS2000-242 | SMSS2000-482 | |
持續(xù)輸出功率 | 2000W | |||
最大輸出功率 | 2100W | |||
最大瞬間功率 | 4000W | |||
轉(zhuǎn)換效率 | ≥87% | |||
空載損耗 | <2.9A | <1.6A | <0.8A | |
輸出電壓 | 200/210/220/230/240/100/110/120/130V +5% | |||
輸出波形: | 正弦波 < 2%THD | 輸出頻率: | 50/60Hz+2% | |
工作電壓范圍 | 10-15.5VDC | 20-30VDC | 40-60VDC | |
光伏充電電流 | 10 A/20A/30A可選 | 10A/20A/30A/45A/80A | 20A/30A/45A/80A可選 | |
最大太陽能電池板功率(Wp) | 120-360W | 240-2000W | 960-4000W | |
可選加功能 | 市電互補(bǔ)功能、休眠功能(休眠功率8W)、防雷功能 | |||
故障顯示: | 紅燈閃爍并蜂鳴報(bào)警 | 顯示方式: | LED數(shù)顯 / 指針式表頭 | |
工作溫度: | -20~55℃ | 散熱風(fēng)扇: | 溫度控制 | |
保護(hù)功能 | 過載、過壓、欠壓、短路、高溫、反接等報(bào)警保護(hù) | |||
產(chǎn)品尺寸(mm) | 500*200*340 | |||
凈重: | 16Kg | 重量: | 18Kg |
德州薩美特電源有限公司網(wǎng)址:www.summitdy.com
聯(lián)系電話:0534-2222877 15166958968李彥