產品品牌:寶星
產品型號:BTY-1000W
1KW 逆變控制一體機技術參數該產品適用于島嶼,海上養殖,山區、牧區等經常缺電的地區家庭太陽能發電 技術規格表:
型號LN-S/Model:LN-S | XT-100048 |
額定功率(W)/Rated power(W) | 1000 |
額定直流電壓(V)/Rated DC voltage(V) | 48V |
市電輸入Line input | 輸入電壓Input voltage(V) | 165-275V |
直流電流Charge current(A) | 15A |
逆變輸出Inverter output | 輸出電壓Output voltage(V) | 220VAC±5% |
輸出頻率Output frequency | 50Hz/60Hz±1% |
波形Wave form | 純正弦波,THD<4%(滿載) Pure Sine Wave,THD<4%(Full Load) |
太陽能輸入Solar input | 最大電壓Maximum voltage((V) | 84 |
額定功率Rated power(Wp) | 1000 |
充電電流Charage current(A) | 20 |
蓄電池Battery | 過充保護電壓Over charge protective voltage(V) | 58 |
過充恢復電壓Over charge recover voltage(V) | 56 |
恒壓充電電壓Constant charge voltage(V) | 54.4 |
欠壓報警電壓Over discharge alarm voltage(V) | 44 |
其他Others | 太陽能電池與蓄電池間壓降Voltage drop between solarmodule and battery(V) | ≤0.3V |
蓄電池與負載間壓降Voltage drop between loads and battery(V) | ≤0.15V |
排風扇啟動溫度Start speed of cooling fan | 55℃ |
環境濕度Environment Humidity | 0-90%最大,不凝結/0-90% Maximum,non-condensable |
保護功能Protective Functions | 夜間防反充電;蓄電池過充、過放保護;太陽能接反Protection against anti-charge at night;Battery over charge/over discharge protection; Joint-reversed of solar modules |
充電控制方式Control method | PWM脈寬調制 |
外觀尺寸:深*寬*高Size :D*W*H(mm) | 445*200*260 |
包裝尺寸:深*寬*高Package:D*W*H(mm) | 540*315*360 |
凈重/毛重N.W./G.W.(kg) | 16.5/18.4 |
產品規格變更恕不另行通知Any change of product specification without notice