|
公司基本資料信息
|
本公司供應(yīng)國(guó)產(chǎn)FD-500太陽(yáng)能風(fēng)力發(fā)電-500質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
型號(hào) | FD2.2-0.3/8 | FD2.2-0.4/9 | FD2.8-0.5/8 | FD3.2-1.0/9 | FD4.0-2.0/10 | FD5.2-3.0/10 | FD6.0-5.0/10 | FD7.5-10/11 | FD10-20/12 | |
額定功率(W) | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
額定電壓(W) | DC28 | DC28 | DC28 | DC56 | DC56 | DC240 | DC240 | DC360 | DC500 | |
風(fēng)輪直徑(m) | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5.2 | 6 | 7.5 | 10 | |
啟動(dòng)風(fēng)速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
額定風(fēng)速(m/s) | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | |
安全風(fēng)速(m/s) | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
工作風(fēng)速(m/s) | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~25 | 4~25 | 4~25 | 4~25 | 4~25 | |
限速方式 | 機(jī)械偏航+電磁制動(dòng) | 機(jī)械偏航+電磁制動(dòng) | 機(jī)械偏航+電磁制動(dòng) | 機(jī)械偏航+電磁制動(dòng) | 機(jī)械偏航+電磁制動(dòng) | 機(jī)械偏航+電磁制動(dòng)+機(jī)械剎車 | 機(jī)械偏航+電磁制動(dòng)+機(jī)械剎車 | 機(jī)械偏航+電磁制動(dòng)+機(jī)械剎車 | 機(jī)械偏航+電磁制動(dòng)+機(jī)械剎車 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 420 | 420 | 480 | 500 | 450 | 300 | 260 | 260 | 200 | |
機(jī)身材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | |
塔架高度 | 拉索式塔架 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | - | - |
獨(dú)立式塔架 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
葉片材料 | 增強(qiáng)玻璃鋼 | 增強(qiáng)玻璃鋼 | 增強(qiáng)玻璃鋼 | 增強(qiáng)玻璃鋼 | 增強(qiáng)玻璃鋼 | 增強(qiáng)玻璃鋼 | 增強(qiáng)玻璃鋼 | 增強(qiáng)玻璃鋼 | 增強(qiáng)玻璃鋼 | |
葉片數(shù)量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
發(fā)電機(jī) | 三相永磁同步電機(jī) | 三相永磁同步電機(jī) | 三相永磁同步電機(jī) | 三相永磁同步電機(jī) | 三相永磁同步電機(jī) | 三相永磁同步電機(jī) | 三相永磁同步電機(jī) | 三相永磁同步電機(jī) | 三相永磁同步電機(jī) | |
建議蓄電池容量 | 12V100Ah*2塊 | 12V100Ah*2塊 | 12V150Ah*2塊 | 12V150Ah*4塊 | 12V200Ah*4塊 | 12V100Ah*20塊 | 12V150Ah*20塊 | 12V200Ah*30塊 | 12V200Ah*40塊 | |
控制器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
逆變器 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | |
控制逆變器(可選) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大風(fēng)保護(hù) | 泄荷+電磁制動(dòng) | 泄荷+電磁制動(dòng) | 泄荷+電磁制動(dòng) | 泄荷+電磁制動(dòng) | 泄荷+電磁制動(dòng) | 泄荷+電磁制動(dòng) | 泄荷+電磁制動(dòng) | 泄荷+電磁制動(dòng) | 泄荷+電磁制動(dòng) | |
環(huán)境溫度 | -25℃~+45℃ | -25℃~+45℃ | -25℃~+45℃ | -25℃~+45℃ | -25℃~+45℃ | -25℃~+45℃ | -25℃~+45℃ | -25℃~+45℃ | -25℃~+45℃ | |
風(fēng)格配線(RVV)規(guī)格(mm²) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
風(fēng)機(jī)配線長(zhǎng)度(m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
本公司供應(yīng)國(guó)產(chǎn)FD-50000太陽(yáng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)-50000質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
。