產品品牌:Bosin
產品型號:1-6KW
輸入電壓范圍:12VDC/24DC/48VDC
工頻正弦波逆變器主要技術參數
產品型號 | 1KVA | 1.5KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA |
額定輸出功率 | 700W | 1000W | 1400W | 2100W | 3000W |
市電輸入電壓范圍 | 165V~265V(用戶可選110輸入) |
市電輸入頻率 | 40Hz~60Hz |
最大輸入電流 | 4.5A | 6.5A | 8.5A | 12.5A | 20A |
輸入方式 | L+N+G(單相三線制) |
市電輸出電壓 | 165V~265V(用戶可選110輸出) |
逆變輸出電壓 | 220V±3% (用戶可選110輸出) |
逆變輸出頻率 | 50Hz(或60Hz)±0.1Hz |
輸出波形 | 正弦波 |
額定電池電壓 | 24VDC(36VDC/48VDC均可) | 48VDC |
充電電壓 | 27.5VDC | 55VDC |
電池低壓保護點 | 21VDC | 42VDC |
電池最大放電電流 | 41.5A | 60A | 41.5A | 62.5A | 90A |
充電電流 | 10A |
過載能力 | >105%延時10S保護,>120%延時3S保護,>150%延時200ms保護 |
保護功能 | 過載、過溫、輸出欠壓、輸出過壓、輸出短路、電池低壓、等保護功能 |
其它功能 | 電池冷啟動功能、電池低壓保護后,市電恢復供電自動恢復功能、自動均充轉浮充 |
轉換時間 | <4ms |
功率因數 | o.7 |
工作效率 | >98% |
噪音 | ≤40Db |
電磁兼容要求 | 滿足GB 7260.2 |
工作相對濕度 | 0%~95%(不結水珠) |
工作環境高度 | ≤1500M |
工作環境溫度 | -20℃~+40℃ |
整機重量 | | | | | |
尺寸(長×寬×高)mm | 400X285X140 | | | | |
公司名稱:深圳市寶星電源有限公司公司地址:深圳市寶安區西鄉鎮寶源大廈620聯系人:崔小姐手機:15118112491本公司經營逆變器,質量保證,歡迎咨詢洽談。