產(chǎn)品品牌:華綠
產(chǎn)品性能:本產(chǎn)品是一種優(yōu)質(zhì)白色顏料,分子式為TiO2,具有純度高、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、粒子分布均勻,光學(xué)性能好、著色力高、遮蓋力強(qiáng)、吸油量低、分散性好等優(yōu)點(diǎn)。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行Q/HX 001—2007企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
項 目 | 指 標(biāo) |
HXA121 | HXA120 | HXA110 | HXA101 | HXR128(未包膜) | HXR268 |
TiO2的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥ | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 97 | 90 |
105℃揮發(fā)物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
水溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/ % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
篩余物(45μm)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
顏色(與參比樣) | 相近 | 相近 | 相近 | 相近 | 相近 | 相近 |
散射力:≥ | 102 | 102 | 100 | 100 | 105 | 105 |
水懸浮液pH值 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | 6.0~9.0 |
吸油量 ≤ | 24 | 26 | 26 | 28 | 26 | 25 |
水萃取液電阻率 ΩM ≥ | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 |
L: ≥ | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 96.5 | | |
B: ≤ | 0.45 | 0.6 | 0.75 | | | |
用途:廣泛應(yīng)用于涂料、橡膠、造紙、塑料、油墨、化纖等行業(yè),產(chǎn)品暢銷全國并出口歐美等十多個國家和地區(qū)。 包裝:塑料復(fù)合編織袋,凈重25kg,也可按照客戶要求提供不同包裝。