調味料類香精
編號 | 品名 | 產品描述 | 參考用量 |
11089031 | 豬肉香精 | 逼真的豬肉味香氣,口感柔和。 | 0.1%-3% |
11101012 | 醬油香精 | 醬香柔和濃郁,香氣持久,口感獨特。 | 0.1%-3% |
11101023 | 高檔醬油香精 | 強烈醬香,大豆發酵香氣,掩蓋豆腥味。 | 0.1%-3% |
11107024 | 火腿香精 | 特有的金華火腿香氣,口感悠長。 | 0.1%-3% |
11190035 | 姜汁香精 | 生姜特有的辛香氣,口感醇厚濃郁。 | 0.1%-3% |
11089026 | 豬肉香精 | 口感圓潤逼真,豬肉味濃厚,回味純正。 | 0.1%-3% |
11089057 | 烤豬肉香精 | 有很突出的烤肉風味,口感香濃,細膩。 | 0.1%-3% |
乳品類香精··········
詳細說明請登陸我公司網站查詢!