|
公司基本資料信息
|
5080TPB型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 5080TPB型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6700,7000×2300×2350 |
底盤型號: | EQ1080TJ35D5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7985 | 接近/離去角(° ) | 20/13,20/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3800 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1785,1115/2085 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3990 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080TJ35D5 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1530 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3190/4795 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 | ||
整車說明: | 外形尺寸長與后懸,離去角一一對應(yīng).,僅選裝底盤的YC4F115-30發(fā)動機(jī)。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3D YC4F115-30 Y信息發(fā)布D27-115-30 4D28TCI CY4100-E3F D28D10-3D3 D28D10-3D2 YN33CR YN38PE-1 |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 2659 2659 2834 3707 2771 2771 3298 3760 |
80 85 85 72 73 75 75 79 85 |
歡迎來電咨詢王經(jīng)理:15271323331 0722-3286833 QQ:1393584567 網(wǎng)站:企業(yè)交易信息.zwqc8.免費(fèi)信息