|
公司基本資料信息
|
2、技術指標:
型號 | DH4030信息發布C | 測量范圍(mm) | 400×300×200 | |
分辨率(um) | 1 | 測量精度(um) | ≤3.5+L/200 | |
可選0.5 | ||||
照明光源 | LED可編程控制同軸頂光、環形光、底光,激光指示燈 | |||
最大載荷(kg) | 15 | |||
機械結構 | 十字工作臺,00級花崗巖大理石底座與立柱 | |||
光學測頭 | 標配 | MZ0.7X-4.5X(定格定倍) | ||
選配 | NAVITAR12X自動變焦遠心鏡頭 | |||
接觸測頭 | 選配 | 英國RENISHAW的MCP測頭 | ||
攝像機 | 標配 | 130萬像素高精度的免費信息S黑色和彩色雙模塊攝像機 | ||
選配 | 美國TEO/日本SONY等工業攝像機 | |||
運動控制選配件 | 美國四軸運動控制卡,伺服馬達/混合式專利技術靜音步進馬達 | |||
臺灣上銀HIWIN導軌和絲桿/專利設計的無牙光桿傳動結構。 | ||||
精度保證環境 | 溫度:20±2℃ 溫度變化:1℃/小時 工件重量≤15KG 鏡頭倍數≥3X |
注:1.信息發布C為數控全自動型
2.本公司有產品說明書參數變動與升級的權力,不再事先通知。