紅外觸摸系列產品說明:
產品規格 | |||||
規格 | 55寸觸摸一體機 | 65寸觸摸一體機 | 70寸觸摸一體機 | 84寸觸摸一體機 | |
顯示屏參數 | 屏幕類型 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 |
顯示屏 | 55寸(16:9) | 65寸(16:9) | 70寸(16:9) | 84寸(16:9) | |
顯示尺寸(H*V) | 1209*680 mm | 1428*803 mm | 1549*872mm | 1860*1046mm | |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | |
亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | |
對比度 | 4000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | |
視角 | 178° | 178° | 178° | 178° | |
刷新率 | 120Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz | |
響應時間 | 6.5ms | 6ms | 4ms | 8ms | |
色彩 | 8bit 16.7M | 8bit, 1.07G | 8bit 16.7M | 10bit 1.06B | |
觸摸參數 | 觸摸方式 | 紅外觸摸 | 紅外觸摸 | 紅外觸摸 | 紅外觸摸 |
觸摸點數 | 紅外多點觸摸(2點、4點、6點、10點、16點、32點) | ||||
有效面積 | 1209*680mm | 1428*803mm | 1549*872mm | 1867*1053mm | |
操作方式 | 手指、觸摸筆或其他非透明物體 | 手指、觸摸筆或其他非透明物體 | 手指、觸摸筆或其他非透明物體 | 手指、觸摸筆或其他非透明物體 | |
透光率 | >95% | >95% | >95% | >95% | |
分辨率 | 32767*32767 | 32767*32767 | 32767*32767 | 32767*32767 | |
最小觸摸物體 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | |
觸摸精度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | |
響應速度 | ≤20ms | ≤20ms | ≤20ms | ≤20ms | |
觸摸壽命 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
PC端口 | USB2.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RS232 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Audio | 1 | 1 | 1 | 1 | |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | |
VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | |
DVI | 1 | 1 | 1 | 1 | |
主機配置(可選配) | CPU | 支持Intel LGA1155 I3 I5 I7 | 支持Intel LGA1155 I3 I5 I7 | 支持Intel LGA1155 I3 I5 I7 | 支持Intel LGA1155 I3 I5 I7 |
內存 | 最大支持 8G | 最大支持 8G | 最大支持 8G | 最大支持 8G | |
硬盤 | 最大支持 1T | 最大支持 1T | 最大支持 1T | 最大支持 1T | |
其他 | 音箱輸出 | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W |
輸入電源 | AC110-220 50Hz | AC110-220 50Hz | AC110~220V,50Hz | AC110~220V,50Hz | |
功耗 | 160W | 230W | 270W | 400W | |
待機功耗 | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | |
整機壽命 | 60000H | 60000H | 60000H | 60000H | |
鋼化玻璃 | 5mm全鋼化、防爆玻璃 | 5mm全鋼化、防爆玻璃 | 5mm全鋼化、防爆玻璃 | 5mm全鋼化、防爆玻璃 | |
工作溫度 | -5℃~50℃ | -5℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | |
工作濕度 | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |
機身外觀 | 金屬邊框,鋁合金邊框,機身優質冷軋板,烤漆工藝 | ||||
附贈配件 | 電源線、遙控器、壁掛架、保修卡、說明書 | ||||
選配功能 | 鍵盤,小鍵盤、微型打印機、指紋考勤機、IC/ID卡、磁卡、條碼功能等 接受訂制,壁掛式、落地式觸摸一體機,滿足一切復雜要求。 |
產品應用領域:
1、學校、培訓、企業、政府、會議、家用。
2、銀行、證券、保險、金融服務、房地產。
3、移動、聯通、電信、網通、鐵通、電力、水利、礦產資源。
4、監控、消防監控、交通調度室、安防監控、航空指揮、軍事指揮。
5、工商、稅務、海關、政務大廳、領事館簽證、出入境口岸。
6、汽車4S店、家居城、郵政、機場、車站、物流、港口、停車場。
7、電視臺、醫院候診、公益事業單位、彩票查詢、農村信息互動平臺。
8、批發商城、大型賣場、超市、購物商圈、寫字樓電梯廣告、廣告傳媒。
9、展覽館、演示廳、博物館、圖書館、公共場所、電影院、舞臺表演。
10、賓館、酒店、餐飲、酒吧、咖啡廳、休閑會所、卡拉OK廳、網吧、娛樂場所。