日韩毛片免费线上观看,欧美日韩在线影院,国产午夜亚洲精品久久999,免费无遮挡十八女禁污污网站

企業信息化建設
電子商務服務平臺
 
發布信息當前位置: 首頁 » 供應 » 機械工業 » » 排污泵 »

SGM/ZGM砂石渣漿泵

點擊圖片查看原圖
品牌: 神龍
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 河南 許昌市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2015-11-12 15:31
詢價
公司基本資料信息
 
 
產品詳細說明

SGM/ZGM砂石渣漿泵


ZGM型固液渣漿泵,是我公司采用國際上最新發表的固液兩相流速度比理論,自行研制開發的高效耐磨渣漿泵。它使泵體內固液能量充分轉換,而且改善了過流部件的腐蝕狀態。先進的水力設計,合理的結構設計,配以高硬度的耐磨材料,使該泵與其他渣漿泵相比具有效率高,氣蝕性能好,通過固體顆粒直徑大,運行可靠等特點?蓮V泛使用于礦山,冶金,電力,煤炭,國防建設基礎工程等工業部門輸送尾,精礦砂,灰渣,煤泥,砂礫等強磨蝕,高濃度砂石和渣漿。
SGM砂石渣漿泵是在原6BS砂石泵的基礎上于2008年最新設計研發的一種新型泵組,具有以下特點:1.軸套處不注清水,不用清水泵;2.不填盤根,我公司自行研制的軸封裝置可運行3-4個月不漏漿;3,整機密封性能好,允許吸上真空度指標高;4.結構簡單,維修方便,更換葉輪和密封件不拆泵殼,省時省力,更加合理的滿足了 施工要求。
本產品每隔一段時間將有不同程度的改進,使用說明書與改進后的產品如差異不大將不再另行通知,希望用戶使用時注意。
SGM.ZGM系列砂石,渣漿泵主要技術參數
       參數
型號
流量 揚程 轉速 允許配帶最大功率 效率 汽蝕余量 間斷通過最大顆粒 重量
Q H n η (NPSH)r
( m3/h) ( m) ( r/min) (KW) (%) ( m) ( mm) ( kg)
150SGM/ZGM-1-B35  150-300 14-18 980 Y225M-630 78 3 80 458
150SGM/ZGM-1-B45 150-300 14-18 730 Y250M-830 78 3 85 850
150SGM/ZGM-1-B45 150-300 25-30 980 Y280M-655 76 3 85 850
200SGM/ZGM-1-B45 200-400 18-14 730 Y250M-830 78 3 85 950
200SGM/ZGM-1-B45 200-400 25-30 980 Y280M-655 76 3 85 950
250SGM/ZGM-1-B45 300-500 15-18 730 Y315S-B55 76 3.8 95 1100
250SGM/ZGM-1-B45 300-600 25-30 980 Y315M-6110 75 3.8 95 1100
250SGM/ZGM-1-B50 300-600 18-22 730 Y315M-875 75 3.8 95 1250
250SGM/ZGM-1-B50 300-600 30-35 980 Y355M-6160 75 3.8 95 1250
300SGM/ZGM-1-B45 800-1100 15-18 730 Y315S-855 76 3.8 95 1100
300SGM/ZGM-1-B45 800-1100 20-25 980 Y315M-6110 74 3.9 95 1100
300SGM/ZGM-1-B50 800-1100 18-22 730 Y315M-875 76 3.8 95 1250
300SGM/ZGM-1-B50 800-1100 30-35 980 Y355M-6160 74 3.8 95 1250
       參數
型號
轉速 流量 揚程 軸功率 效率 汽蝕余量 配套電機
n Q H Pa η (NPSH)r
( r/min) ( m3/h) ( m) (KW) (%) ( m) 型號 功率/電壓 KW/V
300SGM/ZGM-1-A56 980 789 46 148.6 66.5 5.5 Y355M2-6 185/380
1415 40.8 195.6 80.4 Y355L2-6 250/380
1568 38.8 204.8 80.9 Y355L2-6 250/380
730 588 25.5 61.4 66.5 3.5 Y315M-8 75/380
1054 22.6 80.7 80.4 Y315L2-8 110/380
1168 21.5 84.5 80.9 Y315L2-8 110/380
300SGM/ZGM-1-A65 980 1178 66.2 307.8 69 6.6 Y450-6 400/6000
1967 57.5 400 77 Y450-6 500/6000
2166 55.2 420.7 77.4 Y450-6 500/6000
730 877 36.7 127 69 3.7 Y355M2-8 160/380
1465 31.9 165.3 77 Y355L2-8 200/380
1614 30.6 173.8 77.4 Y400-8 220/6000
300SGM/ZGM-1-A70 980 1269 76.8 368.6 72 7 Y450-6 450/6000
2118 66.7 480.9 80 Y450-6 630/6000
2333 64 505.8 80.4 Y450-6 630/6000
730 945 42.6 152.3 72 3.9 Y355L1-8 185/380
1578 37 198.8 80 Y400-8 250/6000
1738 35.5 209 80.4 Y400-8 250/6000
300SGM/ZGM-1-A85 730 871 71.3 255.9 66.1 5.6 Y450-8 315/6000
1556 65.6 358.7 77.5 Y450-8 450/6000
1742 63.1 381.8 78.4 Y450-8 450/6000
590 704 46.6 135.2 66.1 3.8 Y355L2-10 160/380
1258 42.9 189.6 77.5 Y450-10 220/6000
1408 41.2 201.5 78.4 Y450-10 250/6000
300SGM/ZGM-1-A90 730 922 79.9 290.3 69.1 5.7 Y450-8 355/6000
1648 73.6 410.3 80.5 Y500-8 500/6000
1844 70.7 436.2 81.4 Y500-8 560/6000
590 745 52.2 153.3 69.1 3.9 Y450-10 185/6000
1332 48.1 216.7 80.5 Y450-10 280/6000
1490 46.2 230.3 81.4 Y450-10 280/6000
300SGM/ZGM-1-A95 590 867 58.8 217.9 63.7 4.1 Y450-10 280/6000
1696 53.9 321.6 77.4 Y500-10 400/6000
1735 53.5 325.3 77.7 Y500-10 400/6000
490 720 40.6 125 63.7 3 Y450-12 185/6000
1408 37.2 184.3 77.4 Y500-12 220/6000
1441 36.9 186.4 77.7 Y500-12 220/6000
300SGM/ZGM-1-A100 590 913 65.2 243 66.7 4.1 Y450-10 315/6000
1785 59.7 361 80.4 Y500-10 450/6000
1826 59.3 365.4 80.7 Y500-10 450/6000
490 758 45 139.3 66.7 3 Y450-12 185/6000
1482 41.2 206.8 80.4 Y450-12 250/6000
1517 40.9 209.4 80.7 Y450-12 250/6000
 
更多信息
 
行業分類

[ 供應搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]