d、型號和編制規則
e、主要性能參數
公稱壓力(MPa) 0.6
適用溫度(oC) ≤150
適用介質 粉塵物料
f、外形尺寸及技術參數表
類別 A×A B×B C×C L H n-d
單
向 200×200 256×256 306×306 820 120 8-f14
250×250 306×306 346×346 930 120 8-f14
300×300 336×336 396×396 1050 120 8-f14
400×400 456×456 496×496 1400 140 12-f14
450×450 510×510 556×556 1450 140 12-f18
500×500 560×560 606×606 1610 140 16-f18
雙
向 600×600 660×660 706×706 1830 160 16-f18
700×700 770×770 820×820 2130 160 20-f18
800×800 870×870 920×920 2440 180 20-f18
900×900 974×974 1030×1030 2660 180 24-f23
1000×1000 1074×1074 1130×1130 2870 180 24-f23
說
明 SLVd-單向 Ⅰ-手輪 距地面小于1.7米用手輪,大于1.7米用鏈輪
鏈條節數M=0.105x-113(x是絲桿中心離地面高度)
SLVs-雙向 Ⅱ-鏈輪
聯系人:姬雪芹
手機: 13853757306
電話:0537-3270207
傳真:0537-2108028
QQ: 2812317001
阿里旺旺:jnanyuan03
郵箱:2812317001@qq.com