日韩毛片免费线上观看,欧美日韩在线影院,国产午夜亚洲精品久久999,免费无遮挡十八女禁污污网站

企業信息化建設
電子商務服務平臺
 
發布信息當前位置: 首頁 » 供應 » 五金 » 軸承 » 其他軸承 »

供應邢臺深溝球軸承/SKF進口軸承/16026軸承型號

點擊圖片查看原圖
品牌: SKF
型號: 16026
規格: 130mm200mm22mm
單價: 6.80元/套
起訂: 1 套
供貨總量: 1000 套
發貨期限: 自買家付款之日起 5 天內發貨
所在地: 河北 邢臺市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2016-08-25 11:51
詢價
公司基本資料信息
 
 
產品詳細說明

供應邢臺深溝球軸承/SKF進口軸承/16026軸承型號

深溝球軸承一般由一對套圈﹑一組保持架﹑一組鋼球組成。其結構簡單,使用方便,是生產最普遍﹑應用最廣泛的一類軸承。該類型軸承主要用來承受徑向負荷,但也可承受一定量的任一方向的軸向負荷。當在一定范圍內,加大軸承的徑向油隙時,此種軸承具有角接觸球軸承的性質,還可以承受較大的軸向負荷。深溝球軸承裝在軸上以后,可使軸或外殼的軸向位移限制在軸承的軸向范圍內。同時,當外殼孔和軸(或外圈對內圈)相對有傾斜時,(不超過8ˊ-16ˊ,根據游隙確定)仍可以正常工作。既然有傾斜存在,就必然要降低軸承使用壽命。
深溝球軸承    16026    7000126    130    200    22    79.7    79.2    2800    3600    1.868
深溝球軸承    6026    126    130    200    33    105    96.8    2800    3600    3.08
深溝球軸承    6226    226    130    230    40    165    148.0    2400    3200    6.12
深溝球軸承    6326    326    130    280    58    253    242    2000    2600    14.77
深溝球軸承    61828    1000828    140    175    18    38.2    44.3    3000    3800    0.784
深溝球軸承    61928    1000928    140    190    24    66.6    71.2    2800    3600    1.589
深溝球軸承    16028    7000128    140    210    22    82.1    85    2400    3200    2.00
深溝球軸承    6028    128    140    210    33    116    108    2400    3200    3.17
深溝球軸承    6228    228    140    250    42    179    167    2000    2800    7.77   
深溝球軸承    6328    328    140    300    62    275    272    1900    2400    18.33
深溝球軸承    61830    1000830    150    190    20    49.1    57.1    2800    3400    1.114
深溝球軸承    61930    1000930    150    210    28    84.7    90.2    2600    3200    2.454
深溝球軸承    16030    7000130    150    225    24    91.9    98.5    2200    3000    2.638
深溝球軸承    6030    130    150    225    35    132    125    2200    3000    3.903
深溝球軸承    6230    230    150    270    45    203    199    1900    2600    9.78
深溝球軸承    6330    330    150    320    65    288    295    1700    2200    21.87
深溝球軸承    61832    1000832    160    200    20    49.6    59.1    2600    3200    1.176
深溝球軸承    61932    1000932    160    220    28    86.9    95.5    2400    3000    2.589
深溝球軸承    16032    7000132    160    240    25    98.7    107    2000    2800    2.835
深溝球軸承    6032    132    160    240    38    145    138    2000    2800    4.83
深溝球軸承    6232    232    160    290    48    215    218    1800    2400    12.22
深溝球軸承    6332    332    160    340    68    313    340    1600    2000    26.43
深溝球軸承    61834    1000834    170    215    22    61.5    73.3    2200    3000    1.545
深溝球軸承    61934    1000934    170    230    28    88.8    100    2000    2800    2.725
深溝球軸承    16034    7000134    170    260    28    118    130    1900    2600    4.157
深溝球軸承    6034    134    170    260    42    170    170    1900    2600    6.50
深溝球軸承    6234    234    170    310    52    245    260    1700    2200    15.241
深溝球軸承    6334    334    170    360    72    335    378    1500    1900    31.14
深溝球軸承    61836    1000836    180    225    22    62.3    75.9    2000    2800    1.621
深溝球軸承    61936    1000936    180    250    33    118    133    1900    2600    4.062
 
更多信息
 
行業分類

[ 供應搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]