產(chǎn)品品牌:f&f
產(chǎn)品型號:童鞋
尺碼:來電詳詢
貨號:來電詳詢
鞋面材質(zhì):來電詳詢
是否含稅:來電詳詢
鞋底材質(zhì):來電詳詢
面料:來電詳詢
本公司先有一批童鞋做清倉處理 如果要圖片請聯(lián)系
460-93401單剩余成品數(shù)量(雙) | Bitmap | | | |
訂單號碼 | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | | | | |
訂單數(shù)量 | 855 | 1464 | 1404 | 1404 | 1558 | 1404 | 1464 | 1312 | 855 | 550 | | | | |
以達(dá) 成品鞋 | | 1200 | 1000 | 680 | 1280 | 880 | 1120 | 480 | 690 | 330 | | | | |
馬尾 成品鞋 | | 34 | 304 | 525 | 6 | 302 | 33 | 723 | | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
晉江庫存數(shù) | 1185 | 2000 | 1948 | 1920 | 2152 | 1944 | 2040 | 1830 | 1159 | 763 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
已做好數(shù)量合計:25372 | 1185 | 3234 | 3252 | 3125 | 3438 | 3126 | 3193 | 3033 | 1849 | 1122 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Bitmap |
460-86797白色小花庫存數(shù)量 |
訂單號碼 | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# |
第一次出貨后剩余數(shù)量 | 3 | 31 | 38 | 1 | 608 | 522 | 2 | 2 | 8 | 22 |
5、17日轉(zhuǎn)回 | 240 | | 200 | 240 | | | 400 | 568 | | 180 |
5月24日 | 40 | 40 | 80 | 80 | | | | 60 | 262 | |
6月8日 | 8 | 5 | 293 | 233 | 31 | 21 | 48 | 21 | 6 | 71 |
合計:4364雙 | 291 | 76 | 611 | 554 | 639 | 543 | 450 | 651 | 276 | 273 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 460-87071/072粉紅包頭 | | | | | | | | | | | |
以達(dá) | 剩余10000雙,預(yù)計成品鞋可以收9000-9500雙左右 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Bitmap | | | |
粉紅包頭款成型數(shù)據(jù) | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | | | |
5月31日 | 332 | 247 | 491 | 621 | 509 | 659 | 513 | | | |
6月1日 | 127 | 40 | 150 | 205 | 352 | 60 | 328 | | | |
| | | | | | 合計 | 4634 | | | |
| | | | | | | | | | |
備注: | 還未投完,預(yù)計5000雙 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
本公司經(jīng)營童鞋、兒童鞋、庫存鞋、,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。