|
公司基本資料信息
|
項 目 | 內(nèi) 容 | 單 位 | 參 數(shù) |
行 程 | 左右行程(X) | mm | 710 |
前后行程(Y) | mm | 400 | |
上下行程(Z) | mm | 550 | |
主軸頭端面到工作臺面 | mm | 150—700 | |
工作臺 | 工作臺面長 | mm | 900 |
工作臺面寬 | mm | 400 | |
工作臺承重 | Kg | 650 | |
T型槽 | 規(guī)格 | mm | 3*18 |
中心距 | mm | 140 | |
主 軸 | 錐度 | BT40 | |
軸心至導(dǎo)軌面距離 | mm | 460 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
額定扭矩 | N.m | 25.4 | |
最大扭矩 | N.m | 71 | |
額定功率 | Kw | 5.5 | |
驅(qū)動系統(tǒng) | 直連 | ||
精 度 | 定位精度 | mm | ±0.02 |
重復(fù)精度 | mm | ±0.01 | |
軸向電機 | 額定功率 | Kw | XYZ:2.3 |
額定扭矩 | N.m | XYZ:15 | |
最大扭矩 | N.m | 45 | |
進(jìn)給速度 | X/Y/Z最大快移速度 | mm/min | 8000 |
X/Y/Z最大切削速度 | mm/min | 6000 | |
最小當(dāng)量 | X/Y/Z | mm | 0.001 |
通用參數(shù) | 氣源要求 | kg | 4-6 |
機床重量 | kg | 2700 | |
外形尺寸 | mm | 2400*2100*2550 | |
電力要求 | KVA | 380V3相15KVA |
滕州萬戶數(shù)控設(shè)備有限公司位于“中國中小機床之都”的山東省滕州市,公司總部為上海萬戶機電科技有限公司,技術(shù)力量雄厚,公司積聚20余年數(shù)控加工中心機床研發(fā)制造的技術(shù)底蘊,一直致力于中小型立式加工中心、數(shù)控鉆攻中心、數(shù)控銑床的研發(fā)制造!
目前的產(chǎn)品品種已經(jīng)形成二大系列:鉆攻中心系列TV400、TV500、TV600等規(guī)格,加工中心系列VMC7032、VMC7032A、VMC7040(XH714)、VMC850、VMC1060、VMC1270、VMC1580等規(guī)格,及相應(yīng)規(guī)格的數(shù)控銑床系列,以極具鮮明的產(chǎn)品特色,倍受國內(nèi)外客戶的歡迎!手機:13963205769,電話:0632-5566818/5667156,傳真:0632-5883189