產品名稱:迷你型移動剪叉式升降平臺-JCPT系列 | |||
技術參數 | |||
型 號 | JCPT1.7 | JCPT2.5 | JCPT3.0 | JCPT3.9 | |
安全工作載荷 | kg | 240 | |||
最大工作高度 | mm | 3730 | 4500 | 5000 | 5900 |
最大平臺高度 | mm | 1730 | 2500 | 3000 | 3900 |
整機長度 | mm | 1140 | |||
整機寬度 | mm | 700 | |||
整機高度 | mm | 1620 | 1630 | 1630 | 1700 |
工作平臺尺寸 | mm | 1000×600 | 1150×600 | ||
最小離地間隙 | mm | 60 | |||
軸距 | mm | 830 | |||
起升電機 | vdc/kw | 12/0.8 | |||
上升/下降速度 | sec | 12/18 | 24/32 | 32/40 | 40/48 |
蓄電池 | v/Ah | 12/95 | |||
充電器 | v/A | 12/12 | |||
前輪/后輪 | in | 6/6 | |||
整機重量 | kg | 220 | 278 | 288 | 298 |
標準配置:
充電指示燈水平指示器安全檢修支撐緊急下降拉紐緊急停止拉紐調平支腿(JCPT2.5/JCPT3.0/JCPT3.9)產品外觀以實物為準,圖片僅供參考。