|
公司基本資料信息
|
是否提供加工定制 | 是 | 類型 | 固定式升降臺 |
型號 | SJF-2.0-1.0 | 整機重量 | 760(kg) |
額定載荷 | 2000(kg) | 最低高度 | 314(mm) |
最大寬度 | 4000(mm) | 電動功率 | 2.2(KW) |
升降平臺可分為:固定式和移動式、導軌式、曲臂 式、固定是有:剪叉式升降貨梯、鏈條式升降機、裝卸平臺及附著式電動施工平臺等。移動式分為:四輪移動式升 降平臺、二輪牽引式升降平臺、汽車改裝式升降平臺、手推式升降平臺、手搖式升降平臺、交直流兩用升降平臺、電瓶車載式升降平臺、 自行式升降平臺、柴油機曲臂自行式升降平臺、折臂式升降平臺、套缸式升降平臺、鋁合金升降平臺。
SJF固定式裝卸升降臺 SJF FIXED DOCK LIFTABLE
SJF固 定式裝卸升降臺主要用于工廠,碼頭等需裝卸作業(yè)的場所,特別適用于不允許地面設置長期裝卸機構(gòu)的處所。與叉車、手推搬運車等裝卸機械配合使用,將會使您的 作業(yè)效率大大提高,該裝卸臺承載能力大,整機使用穩(wěn)定,剪叉臂采用國標槽鋼,安全系數(shù)高于一般值,平臺表面采用花紋板,防滑性能好。
可根據(jù)客戶需要,供應匹配產(chǎn)品。
SJF液壓升降裝卸臺規(guī)格參數(shù)表
型號 (MODEL) | 起升高度 Lift height (M) | 提升質(zhì)量 Lift capacity (KG) | 工作平臺尺寸 Platform dimension (長*寬)mm | 最低高度 Min. height mm | 配套動力 Support power Kw | 整機質(zhì)量 weight Kg |
SJF-0.9-1.3 | 1300 | 900 | 2000x1500 | 335 | 1.5 | 650 |
SJF-1.0-1.0 | 1000 | 1000 | 2000x2000 | 316 | 1.5 | 830 |
SJF-1.0-7.0 | 7000 | 1000 | 2000x2000 | 816 | 1.5 | 1280 |
SJF-1.0-4.0 | 4000 | 1000 | 2000x1500 | 630 | 1.5 | 960 |
SJF-1.5-1.0 | 1000 | 1500 | 2500x1500 | 389 | 1.5 | 850 |
SJF-1.5-7.0 | 7000 | 1500 | 2000x1500 | 816 | 1.5 | 1530 |
SJF-1.5-1.7 | 1700 | 1500 | 2500x2000 | 520 | 1.5 | 930 |
SJF-2.0-4.0 | 4000 | 2000 | 2000x2000 | 630 | 2.2 | 1600 |
SJF-2.0-1.0 | 1000 | 2000 | 1500x1200 | 314 | 2.2 | 760 |
SJF-2.0-1.7 | 1700 | 2000 | 2500x2000 | 520 | 2.2 | 1250 |
SJF-3.0-1.0 | 1000 | 3000 | 2000x1000 | 280 | 2.2 | 1030 |
SJF-3.0-1.7 | 1700 | 3000 | 2500x2000 | 520 | 3 | 1500 |
SJF-4.5-1.0 | 1000 | 4500 | 1800x1200 | 330 | 3 | 1620 |
SJF-4.5-1.7 | 1700 | 4500 | 3000x2500 | 520 | 3 | 2250 |
SJF-5.0-1.7 | 1700 | 5000 | 4000x4000 | 520 | 5.5 | 2750 |
SJF-8.0-1.7 | 1700 | 8000 | 4000x3000 | 520 | 5.5 | 3800 |
升降平臺圖片:
佛山市重鋼機電科技有限公司
電話:0757-26155252 黃小姐
手機:13326751615 黃經(jīng)理
網(wǎng)址:http://www.zgkj01.com