電動升降機在出廠前均已檢驗調試,各項技術指標達到設計要求,使用時只需接通電源,液壓、電氣系統不需調整。電動升降機在使用中要注意, 必須放置在堅實平整的地面上,以防工作時傾翻。按下“上升”或“下降”按鈕,使工作臺升降。如果工作臺不動,應立即停機進行檢查。發現電動升降機工作壓力過高或聲音異常時,應立即關機檢查,以免機械遭受嚴重破壞; 每月定期檢查軸銷工作狀態,如發現軸銷、螺絲松脫,一定要鎖緊,以防軸銷脫落造成事故。 液壓油應保持清潔,每6個月更換一次; 維修保養和清掃升降機時,務必要撐起安全撐桿
售后服務:免費保修壹年、超期只收成本費,終生服務;承諾:出現質量問題由專業技術人員及時到達現場。
四輪牽引式液壓升降機產品參數:型號 | 提升高度 (m) | 提升質量 (kg) | 臺面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 整機重量 (kg) |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 400 |
SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 520 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 650 |
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 800 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 |
SJY1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1200 | 2600×1550×2640 | 1700 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1700 |
SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2000 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2380 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2700 |
SJY0.8-12 | 12 | 800 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 3500 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3700×2300×2950 | 3900 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 4300 |
備注:也可根據用戶使用要求設計制造。