手動紙卷夾叉車特點:
可360度旋轉,180度定位
重型結構設計,具有提升高度更高和負載更重的特點;
采用先進的液壓泵,提高整車的平穩性能;
采用優質電池,節省維修時間和成本,電力持久,帶電量顯示表,使用更加安全;
整車采用國標型鋼及熱軋工藝的C型門架槽鋼,使用壽命更長。
Features:
4.the velicle use GB steel and Hot rolling process of C-channel steel frame, it is longer lift.
手動紙卷夾叉車應用:
電動堆高車以電動機為動力,蓄電池為能源的一種工業搬運車輛,是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆高、堆垛和短距離運輸作業的各種輪式搬運車輛。廣泛應用于工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心、港口、車站、機場、貨場等,并可進入船艙、車廂和集裝箱內進行托盤貨物的裝卸、搬運作業。是托盤運輸、集裝箱運輸必不可少的設備。
Applications:
Electric Stacker is a industrial handling vehicles,it iswith electric motor as the driver, and use the battery as the energy.it used loading,stacking,and short transportation goods. It is used widely in factory workshop,warehouse, distribution center and port, station, airport,etc, and it can enter the cabin,car and container to operate, it is a essential equipment used in pallet and container transport.
適用于:包裝材料周轉。
動力形式 | 手動 | |||||||||
駕駛方式 | 步行式 | |||||||||
額定起重量 | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |||||
載荷中心距 | C(mm) | 500 | ||||||||
起升高度 | h3(mm) | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |||||
自由起升高度 | h2(mm) | 150 | ||||||||
門架不起升時貨叉高度 | h(mm) | 80 | ||||||||
操作手柄高度(最小/最大) | h4(mm) | 540/1150 | ||||||||
前懸距 | X (mm) | 882 | 882 | 882 | 882 | |||||
最小離地間隙 | m2(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
外形尺寸 | 長度(帶貨叉) | L7(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | ||||
長度(不帶貨叉) | L8(mm) | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | |||||
寬度 | b(mm) | 775 | 775 | 775 | 775 | |||||
門架不起升高度 | h10(mm) | 1823 | 2073 | 1823 | 2073 | |||||
門架作業最大高度 | h11(mm) | 3112 | 3613 | 3112 | 3613 | |||||
貨叉規格 | L×W×T | s/e/l(mm) | 60×160×990 | |||||||
貨叉外寬 | b1 | 640 | 640 | 640 | 640 | |||||
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | |||||
通道寬度,托盤1000×1200(1200沿貨叉放置) | Ast1 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
轉彎半徑 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||
速度 | 提升 | 滿/空載 | m/S | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | |||
下降 | 滿/空載 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | ||||
行駛(全電動) | 滿/空載 | km/h | ||||||||
最大爬坡能力(全電動) | 滿/空載 | % | ||||||||
行車制動 | ||||||||||
輪胎 | 聚氨酯輪 | |||||||||
輪胎尺寸 | 前輪 | mm | Ф78×70 | |||||||
后輪 | mm | Ф180×50 | ||||||||
驅動輪 | mm | |||||||||
數量 | X=驅動輪(前輪/后輪) | 0X+2/2 | ||||||||
輪距 | 前輪 | B10(mm) | 495 | |||||||
后輪 | B11(mm) | 668 | ||||||||
軸距 | Y(mm) | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | |||||
自重 | kg | 466 | 476 | 488 | 502 | |||||
軸負載 | 滿載 | 前輪/后輪 | kg | 1006/470 | 1002/474 | 1350/638 | 1360/642 | |||
空載 | 前輪/后輪 | kg | 60/406 | 62/414 | 64/424 | 66/436 | ||||
提升電機功率 | kw | 2.2 | ||||||||
驅動電機功率(全電動) | kw | |||||||||
蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 40901 | |||||||
BS標準 | ||||||||||
駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | |||||||||
佛山市重鋼機電科技有限公司
電話:0757-26155252 黃小姐
手機:13326751615
網址:http://www.zgkj01.com
有需要可直接聯系在線旺旺: