冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4390 | 4390 | 4320 | -- | 4440 | -- | - | -- | 4210 | -- | - | 4250 |
漲跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | ↑10 | -- | - | - |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4010 | 4160 | 4140 | 4410 | 4180 | 4120 | 4210 | 4140 | 4030 | 4120 | 4090 | 4060 |
漲跌 | - | - | - | ↓60 | - | ↑30 | - | - | ↑10 | - | - | - |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4250 | -- | -- | -- | -- | 4580 | 4580 | 4720 | 4260 | 4120 | |
漲跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↓20 | ↓20 | - | - | ↑20 | |
產地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 4050 | 3990 | 4140 | 4120 | 4190 | 4300 | 4280 | 4380 | 4510 | 4120 | 4150 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↑20 | |
產地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
6月12日
全國12個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格4376元/噸,較上個交易日下調1元/噸。
全國23個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格4170元/噸,較上個交易日下調1元/噸。