H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3650 | 3710 | 3570 | 3660 | 3790 | 3680 | 3740 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3880 | 3890 | 3780 | 3920 | 3900 | 3760 | 3790 |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑60 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 3770 | 3780 | 3720 | 3840 | 3840 | 3750 | 3770 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑60 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 3840 | 3890 | 3700 | 3800 | 3900 | 3760 | 3790 |
漲跌 | - | ↑70 | - | - | - | - | ↑60 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3590 | 3800 | 3890 | 3810 | 3890 | 3880 | 4050 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3810 | 3800 | 3960 | 3960 | 3890 | 3810 | 3810 |
漲跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3740 | 3800 | 3960 | 3900 | 3890 | 3810 | 3850 |
漲跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 3740 | 3760 | 3940 | 3900 | 3910 | 3770 | 3870 |
漲跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
6月11日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)200*100 H型鋼平均價(jià)格3765元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)300*300 H型鋼平均價(jià)格3854元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)9元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)400*200 H型鋼平均價(jià)格3816元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)8元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)588*300 H型鋼平均價(jià)格3826元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)12元/噸。